DOSEN
| Jabatan Fungsional | : | Asisten Ahli |
| Bidang Keilmuan | : | Dana Pensiun, Asuransi Jiwa, Risiko Keuangan |
| : | [email protected] | |
| Link | : | Sinta, Google Scholar |
| Jabatan Fungsional | : | Asisten Ahli |
| Bidang Keilmuan | : | Asuransi umum |
| : | [email protected] | |
| Link | : | Sinta, Google Scholar |
| Jabatan Fungsional | : | Asisten Ahli |
| Bidang Keilmuan | : | Risiko Asuransi |
| : | [email protected] | |
| Link | : | Sinta, Google Scholar |
| Jabatan Fungsional | : | Asisten Ahli |
| Bidang Keilmuan | : | Regresi, Rancangan Percobaan, Multivariat, Deret Waktu, Teknik Sampling |
| : | [email protected] | |
| Link | : | Sinta, Google Scholar |
| Jabatan Fungsional | : | Asisten Ahli |
| Bidang Keilmuan | : | Time series analysis, model linier |
| : | [email protected] | |
| Link | : | Sinta, Google Scholar, Scopus |
| Jabatan Fungsional | : | - |
| Bidang Keilmuan | : | Risiko asuransi |
| : | [email protected] | |
| Link | : | - |
| Jabatan Fungsional | : | Asisten Ahli |
| Bidang Keilmuan | : | Analisis spasial |
| : | [email protected] | |
| Link | : | Sinta, Google Scholar |
| Jabatan Fungsional | : | Asisten Ahli |
| Bidang Keilmuan | : | Asuransi jiwa, asuransi kesehatan, machine learning |
| : | [email protected] | |
| Link | : | Sinta, Google Scholar |
| Jabatan Fungsional | : | Asisten Ahli |
| Bidang Keilmuan | : | Keuangan |
| : | [email protected] | |
| Link | : | Sinta, Google Scholar |
| Jabatan Fungsional | : | Asisten Ahli |
| Bidang Keilmuan | : | Time Series Modeling, Spatial Modeling, Computational Statistics |
| : | [email protected] | |
| Link | : | Sinta, Google Scholar, Scopus |
Andi Fitriawati, S.Pd., M.Si.
NIP: 198905062024062001
Koordinator Kerja Praktik
| Jabatan Fungsional | : | Asisten Ahli |
| Bidang Keilmuan | : | Risiko asuransi |
| : | [email protected] | |
| Link | : | Sinta, Google Scholar |
Aldila Nur Indah Berliana Ratam, S.Si., M.Si.
NIP: 199208102024062001
Koordinator Tugas Akhir
| Jabatan Fungsional | : | |
| Bidang Keilmuan | : | |
| : | [email protected] | |
| Link | : | Sinta, Google Scholar |
Annisa Hevita Gustina K. S., S.Si., M.Mat.
NIP: 199708112024062001
Koordinator Tugas Akhir
| Jabatan Fungsional | : | Asisten Ahli |
| Bidang Keilmuan | : | |
| : | [email protected] | |
| Link | : | Sinta, Google Scholar |
Karina Sylfia Dewi, S.Si., M.Mat.
NIP: 199601012024062005
Koordinator Kerja Praktik
| Jabatan Fungsional | : | |
| Bidang Keilmuan | : | |
| : | [email protected] | |
| Link | : | Sinta, Google Scholar |
Marisa, S.Si., M.Si.
NIP: 199309152024062001
| Jabatan Fungsional | : | |
| Bidang Keilmuan | : | |
| : | [email protected] | |
| Link | : | Sinta, Google Scholar |
Nanda Azzanina, S.Pd., M.Sc.
NIP: 199510282024062002
| Jabatan Fungsional | : | |
| Bidang Keilmuan | : | |
| : | [email protected] | |
| Link | : | Google Scholar |
Putri Isnaini Cahyaning Baiti, S.Mat., M.Sc.
NIP: 199708022024062002
| Jabatan Fungsional | : | |
| Bidang Keilmuan | : | |
| : | [email protected] | |
| Link | : | Sinta, Google Scholar |
Rosni, S.Mat., M.Si.
NIP: 199212032024062001
| Jabatan Fungsional | : | Asisten Ahli |
| Bidang Keilmuan | : | Ekonometrika, Analisis Regresi Terapan |
| : | [email protected] | |
| Link | : |
Dr. Ma'rufah Hayati MT., S.Si., M.Sc.
NIP: 199007152025062001
| Jabatan Fungsional | : | |
| Bidang Keilmuan | : | Analisis Spasial, Analisis Time series, Regresi |
| : | [email protected] | |
| Link | : | Sinta, Google Scholar, Scopus |
Dr.Si. Agus Irawan, M.Si.
NIP: 198508282025061001
| Jabatan Fungsional | : | |
| Bidang Keilmuan | : | Teori Peluang Aktuaria, Teori Graf |
| : | [email protected] | |
| Link | : | Sinta, Google Scholar, Scopus |
Miftahul Irfan, S.Mat.,M.Mat.
NIP: 199807202025061013
| Jabatan Fungsional | : | |
| Bidang Keilmuan | : | Analisis Time Series, Analisis survival, Statistika Matematika |
| : | [email protected] | |
| Link | : | Sinta, Google Scholar, Scopus |
Erica Grace Simanjuntak, M.Aktr.
NIP: 199810022025062007
| Jabatan Fungsional | : | |
| Bidang Keilmuan | : | Risiko Asuransi |
| : | [email protected] | |
| Link | : | Sinta, Google Scholar, Scopus |
Nasrullah, S.Si., M.Si.
NIP: 199606112025061005
| Jabatan Fungsional | : | |
| Bidang Keilmuan | : | Fourier transform and quaternion fourier transform, persamaan diffrensial |
| : | [email protected] | |
| Link | : | Sinta, Google Scholar, Scopus |
Nora Madonna, M.Si.
NIP: 199103302025062002
| Jabatan Fungsional | : | |
| Bidang Keilmuan | : | Risiko Asuransi |
| : | [email protected] | |
| Link | : | Sinta, Google Scholar, Scopus |