Kurikulum
Kurikulum Sains Aktuaria ITERA didesain selaras dengan kurikulum Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI) sehingga mahasiswa maupun lulusan dapat menyelesaikan ujian yang diselenggarakan oleh PAI. Selain itu, lulusan Sains Aktuaria ITERA diharapkan dapat ikut serta menjadi problem solver persoalaan kebencanaan, ketenagakerjaan maupun kepariwisataan di Indonesia khususnya di pulau Sumatera.
Struktur Kurikulum Sains Aktuaria ITERA 2019*
Secara garis besar, Kurikulum 2019 Prodi S1 Sains Aktuaria terbagi atas dua tahap, yakni:
- Tahap Persiapan Bersama
(2 semester, 36 SKS) - Tahap Sarjana
(6 semester, 108 SKS)
Mata Kuliah Wajib (81 SKS)
Pilihan Prodi (24 SKS)
Pilihan Prodi Terarah (3 SKS) - Total (8 semester, 144 SKS)
Mata Kuliah Wajib (117 SKS)
Pilihan Prodi (24 SKS)
Pilihan Prodi Terarah (3 SKS)
*)Rancangan Kurikulum 2019
Mata Kuliah Wajib
MA-1101 | Matematika I | 4 |
FI-1101 | Fisika Dasar I | 4 |
KI-1101 | Kimia Dasar I | 2 |
BI-1101 | Biologi Dasar I | 2 |
KU-1101 | Tata Tulis Karya Ilmiah | 2 |
KU-1102 | P. Komputer dan Software I | 2 |
KU-1103 | Pengenalan Prodi Sains Aktuaria | 2 |
MA-1201 | Matematika II | 4 |
FI-1201 | Fisika Dasar II | 4 |
KI-1201 | Kimia Dasar II | 2 |
KU-1201 | Bahasa Inggris | 2 |
KU-1202 | P. Komputer dan Software II | 2 |
KU-1203 | P. Lingkungan & Potensi Daerah | 2 |
AT-1201 | Dasar Pemograman Aktuaria | 2 |
AT-2101 | Analisis Data Statistik | 3 |
AT-2102 | Matriks dan Ruang Vektor | 3 |
AT-2103 | Teori Suku Bunga | 3 |
MA-2103 | Kalkulus Peubah Banyak | 3 |
AT-2104 | Mikro Ekonomi | 2 |
KU-202(1-5) | Agama Etika | 2 |
KU-2006 | Pengantar Lingkungan | 3 |
AT-2201 | Teori Peluang Aktuaria | 3 |
AT-2211 | Matematika Aktuaria 1 | 3 |
AT-2221 | Analisis Deret Waktu | 3 |
AT-2232 | Akuntansi | 3 |
KU-3002 | Manajemen Industri | 3 |
AT-2002 | Kewirausahaan | 2 |
KU-3001 | Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 |
AT-3111 | Model Survival | 3 |
AT-3112 | Matematika Aktuaria 2 | 3 |
AT-3113 | Asuransi Umum | 3 |
AT-3101 | Metodologi Penelitian | 3 |
AT-3114 | Statistika Matematik | 2 |
Pilihan | Pilihan 1 | 3 |
Pilihan 2 | 3 |
AT-3211 | Teori Resiko | 3 |
AT-3221 | Proses Stokastik | 3 |
KU-3001 | Etika Profesi | 3 |
KU-3002 | Kuliah Lapangan | 3 |
KU-3003 | Kuliah Kerja Nyata | 2 |
Pilihan | Pilihan 1 | 3 |
Pilihan 2 | 3 |
AT-4100 | Tugas Akhir I | 2 |
AT-4101 | Seminar | 1 |
AT-4121 | Komputasi Aktuaria | 3 |
KU-4001 | Studium Generale | 2 |
KU-4002 | Praktek Kerja Profesi | 2 |
Pilihan | Pilihan 1 | 3 |
Pilihan 2 | 3 | |
Pilihan Prodi Terarah | 3 |
AT-4200 | Tugas Akhir II | 4 |
AT-4201 | Sidang Akhir | 1 |
Pilihan | Pilihan 1 | 3 |
Pilihan 2 | 3 |
Mata Kuliah Pilihan
Investasi | 3 |
Asuransi Syari’ah | 3 |
Ekonometrika | 3 |
Makroekonomi | 3 |
Metode Non-Parametrik | 3 |
Asuransi Kesehatan | 3 |
Pendanaan Pensiun | 3 |
Asuransi Kebencanaan | 3 |
Asuransi Ketenagakerjaan | 3 |
Asuransi Kepariwisataan | 3 |
Analisis Regresi Terapan | 3 |
Metode Optimasi | 3 |
Teori Kredibilitas | 3 |
Analisis Multivariat | 3 |
Komputasi Finansial | 3 |
Mitigasi Bencana | 2 |
*)Rancangan Kurikulum 2019