Kurikulum Sains Aktuaria ITERA didesain selaras dengan kurikulum Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI) sehingga mahasiswa maupun lulusan dapat menyelesaikan ujian yang diselenggarakan oleh PAI. Selain itu, Prodi sains Aktuaria telah mengimplementasikan kurikulum berbasiskan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang mana di semester 6 dan 7 mahasiswa dibebaskan mengikuti perkuliahan di dalam prodi atau diluar prodi sesuai dengan peraturan akademik yang berlaku. Sebaran mata kuliah yang dapat diambil oleh mahasiswa tiap semester dapat dilihat sebagai berikut:
Semester 1
Semester 2
Semester 3
Semester 4
Semester 5
Semester 6
Semester 7
Semester 8
Semester 1
Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Jumlah SKS |
MA1103 | Matematika IA | 4 |
FI1102 | Fisika Dasar IA | 4 |
KI1104 | Kimia Dasar IB | 2 |
KU0004 | Bahasa Inggris | 2 |
KU1003 | Lingkungan Hidup Sumatera | 2 |
KU0003 | Pengenalan Komputer dan Software I | 2 |
KU1004 | Olahraga | 2 |
Jumlah Beban Studi Semester I | 18 |
Semester 2
Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Jumlah SKS |
MA1203 | Matematika IIA | 4 |
FI1202 | Fisika Dasar IIA | 4 |
KI1204 | Kimia Dasar IIB | 2 |
BI1103 | Biologi Dasar IB | 2 |
KU0008 | Pengenalan Komputer dan Software II | 2 |
KU0003 | Bahasa Indonesia | 2 |
AT1201 | Dasar Pemograman Aktuaria | 2 |
Jumlah Beban Studi Semester II | 18 |
Semester 3
Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Jumlah SKS |
AT2121 | Analisis Data Statistik | 3 |
AT2106 | Matriks dan Ruang Vektor | 3 |
AT2107 | Teori Suku Bunga | 3 |
AT2108 | Kalkulus Peubah Banyak | 3 |
AT2104 | Mikro Ekonomi | 2 |
KU0009 | Pancasila | 2 |
KU00011 | Agama | 2 |
Jumlah Beban Studi Semester III | 18 |
Semester 4
Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Jumlah SKS |
AT2221 | Teori Peluang Aktuaria | 3 |
AT2211 | Matematika Aktuaria | 3 |
AT2222 | Analisis Deret Waktu | 3 |
AT2216 | Asuransi Umum | 3 |
AT2202 | Akutansi | 3 |
KU0010 | Kewarganegaraan | 2 |
KU0006 | Studium Generale | 2 |
Jumlah Beban Studi Semester IV | 19 |
Semester 5
Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Jumlah SKS |
AT3121 | Proses Stokastik | 3 |
AT3116 | Matematika Aktuaria Lanjutan | 3 |
AT3122 | Statistika Matematika | 3 |
AT3117 | Teori Resiko | 3 |
AT3114 | Komputasi Aktuaria | 3 |
AT3113 | Model Survival | 3 |
KU0005 | Kulian Kerja Nyata | 2 |
Jumlah Beban Studi Semester V | 20 |
Semester 6
Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Jumlah SKS |
Matakuliah pilihan Prodi/Matakuliah Pilihan Terarah KK/Kegiatan Kampus Merdeka | ||
Jumlah Beban Studi Semester VI | 20 |
Semester 7
Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Jumlah SKS |
Matakuliah pilihan Prodi/Matakuliah Pilihan Terarah KK/Kegiatan Kampus Merdeka | ||
Jumlah Beban Studi Semester VII | 20 |
Semester 8
Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Jumlah SKS |
AT4001 | Kewirausahaan | 3 |
AT4201 | Proposal Penelitian | 2 |
AT4202 | Seminar | 1 |
AT4203 | Tugas Akhir | 4 |
AT4204 | Sidang Akhir | 1 |
Jumlah Beban Studi Semester VIII | 11 |
Detail kurikulum dapat dilihat disini.